RENSEIGNEMENTS FINANCIERS CONTRIBUTION SCOLAIRE 2025 / 2026
La contribution scolaire est au prorata des revenus de la famille (Avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 : Revenu fiscal de référence / 12). Prélèvement d’octobre à juin.
| Tranche | Revenu fiscal de référence / 12 | Contribution scolaire / mois | Parcours Anglais / mois | Cotisations aux organismes privés / mois (*) | TOTAL / mois | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 1000 € | 37,60 € | 8,00 | 8,5 € | 54,10 € | 
| 2 | De 1000 € à 2199 € | 56,20 € | 9,00 | 8,5 € | 73,70 € | 
| 3 | De 2200 € à 3499 € | 70,30 € | 10,00 | 8,5 € | 88,88 € | 
| 4 | De 3500 à 4899 € | 77,40 € | 11,00 | 8,5 € | 96,90 € | 
| 5 | Plus de 4900 € | 81,50 € | 12,00 | 8,5 € | 102 € | 
(*) Cotisations UNAGEA – UNIDOGEC – DIDEC – tarif 2024 / 2025
Si plusieurs enfants sont scolarisés dans notre établissement, il est procédé à une réduction :
- 2 enfants : Une réduction de 10 % sur la contribution scolaire du 2ème enfant ;
- 3 enfants : Une réduction de 25 % sur la contribution scolaire du 3ème enfant ;
- 4 enfants et plus : Une réduction de 50 % sur la contribution scolaire du 4ème enfant et suivant.
La restauration
| Nombre de Repas | Tarifs | 
|---|---|
| Forfait annuel demi-pensionnaire (4 repas / semaine) | 810 € (*) | 
| Le carnet de 10 tickets | 63 € | 
| Repas occasionnel – Ticket | 8 € | 
| Forfait annuel P.A.I. (4 repas / semaine) | 430 € (*) | 
| Le carnet de 10 tickets P.A.I. | 43 € | 
(*) Remboursement des repas lors d’une absence supérieure à 1 jour (sur demande de la famille).
Les services périscolaires
| Garderie du matin (Maternelle et Primaire) | Tarifs | 
|---|---|
| Forfait à l’année (3 ou 4 jours) | 148 € | 
| ½ forfait à l’année (1 ou 2 jours) | 74 € | 
| Carnet de 10 tickets | 14 € | 
| Ticket | 3,00 € | 
| Garderie du soir – Maternelle (Incluant un goûter) | Tarifs | 
|---|---|
| Forfait à l’année (3 ou 4 jours) | 230 € | 
| ½ forfait à l’année (1 ou 2 jours) | 115 € | 
| Carnet de 10 tickets | 20 € | 
| Ticket | 3,50 € | 
| Étude du soir – Primaire | Tarifs | 
|---|---|
| Forfait à l’année (3 ou 4 jours) | 320 € | 
| ½ forfait à l’année (1 ou 2 jours) | 160 € | 
| Carnet de 10 tickets | 27 € | 
| Ticket | 4,50 € | 
Forfait annuel « Livres – Fichiers – Papeterie »
Ce forfait annuel couvre le prix des fichiers, des revues pour la catéchèse, diverses documentations. Il couvre également la fourniture en papeterie.
Cette somme sera ajoutée à la scolarité sur la facture envoyée en octobre 2025.
| Classes | Tarifs (*) | 
|---|---|
| Maternelle | 15,00 € | 
| CP | 62,00 € | 
| CE1 | 55,00 € | 
| CE2 | 68,00 € | 
| CM1 | 45,00 € | 
| CM2 | 45,00 € | 
(*) les tarifs sont à titre indicatif et susceptibles de changer en début d’année scolaire en fonction du tarif d’achat des livres et du nombre de fichiers qui sont commandés.
